|
12/15現在 |
30枚以上問合せ | 有効期限 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 航空株優 | ANA最新券 | 2025/12/1~ 300円 | 在庫調整の為お問合せ:メール又は070-2830-4770 |
| 航空株優 | JAL最新券 | 2025/12/1~ 250円 |
在庫調整の為お問合せ:メール又は070-2830-4770 |
| 航空株優 | ADO | お問合せ | |
| JR系株優 | JR西日本 | 2026/6/30 | 4100 |
| JR西日本について | 2026/6/30 | 万一使用済み後シールを貼り合わせた場合は、即管轄署と検察庁に届けます | |
| JR東日本 | 2026/6/30 |
在庫調整の為お問合せ:メール又は070-2830-4770 |
|
| JR九州 | 2026/6/30 | 4000(30枚以上問合せ) | |
|
|
|||
| 私鉄株優(定期型)電車全線 | |||
| 京王電鉄 |
2026/5/31 |
お問合せ | |
| 東急電鉄 | 2026/5/31 | お問合せ | |
| 東武鉄道 | 2026/6/30 | お問合せ | |
| 相模鉄道 | 2026/6/15 | お問合せ | |
| 小田急電鉄 | 2026/5/31 | お問合せ | |
| 京浜急行 | 2026/5/31 | お問合せ | |
| 京成電鉄 | 2026/5/31 | お問合せ | |
| 西武鉄道 | 2026/5/31 | お問合せ | |
| 私鉄株優(切符型) | |||
| 京王電鉄 | 2026/5/31 | ||
| 東急電鉄 | 2026/5/31 | ||
| 東武鉄道 | 2026/6/30 | ||
| 相模鉄道 | 2026/6/15 | ||
| 小田急電鉄 | 2026/5/31 | ||
| 京浜急行 | 2026/5/31 |
|
|
| 京成電鉄 | 2026/5/31 | ||
| 西武鉄道 | 2026/5/31 | ||
| 電鉄冊子 | |||
| 相模鉄道 | 2026/6/15 | ||
| 東武鉄道 | 2026/6/30 | 問合せ | |
| 旅行券 | JTB旅行券 | 92% | 新券のみ |
| JTB旅行券(カード) | 91% | 残高をプリントアウト必須 | |
| レジャー | |||
| TDL株優 | 7,000 | 5ケ月以上 | |
| サンリオピューロランド株主優待 | 1,400 | 5か月以上 | |
| 切手 | 500円シート | 82% | バラ75% |
| 110円・140円・180円現行シート | 80% | バラ不可 |
