11/20現在 | 30枚以上問合せ | 有効期限 | 買取価格 |
---|---|---|---|
航空株優 | 最新ANA(グリーン) | 2025/11/30 | 500 |
航空株優 | ANA(ピンク) | 2025/5/31 |
300 |
航空株優 | 最新JAL(オレンジ) | 2026/5/31 | 500 |
航空株優 | JAL | 2025/11/30 | 400 |
航空株優 | JAL(緑) | 2025/5/31 | 200 |
航空株優 | ADO | お問合せ | |
JR系株優 | JR西日本 | 2025/6/30 | 3800 |
JR各社東日本 | 2025/6/30 |
在庫調整の為お問合せ |
|
JR九州 | メール又は070-2830-4770 | ||
私鉄株優(定期型)電車全線 | |||
京王電鉄 |
2025/5/31 |
お問合せ | |
東急電鉄 | 2025/5/31 | お問合せ | |
東武鉄道 | 2025/6/30 | お問合せ | |
相模鉄道 | 2025/6/15 | お問合せ | |
小田急電鉄 | 2025/5/31 | お問合せ | |
京浜急行 | 2025/5/31 | お問合せ | |
京成電鉄 | 2025/5/31 | お問合せ | |
西武鉄道 | 2025/5/31 | お問合せ | |
私鉄株優(切符型) | |||
京王電鉄 | 2025/5/31 | 270~ | |
東急電鉄 | 2025/5/31 | 220~ | |
東武鉄道 | 2025/6/30 | 500~ | |
相模鉄道 | 2025/6/15 | 200~ | |
小田急電鉄 | 2025/5/31 | 450~ | |
京浜急行 | 2025/5/31 |
350~ |
|
京成電鉄 | 2025/5/31 | 600~ | |
西武鉄道 | 2025/5/31 | 280~ | |
電鉄冊子 | |||
相模鉄道 | 2025/6/15 | ||
東武鉄道 | 2025/6/30 | 問合せ | |
旅行券 | |||
JTB旅行券 | 92% | 新券のみ | |
レジャー | |||
TDL株優 | 7,000 | 5ケ月以上 | |
サンリオピューロランド株主優待 | 1,600 | 5か月以上 | |
切手 | 500円シート | 83% | バラ75% |
110円・140円・180円現行シート | 85% | バラ不可 |